Ocultación de Venus por la Luna 31/01 Perú
Un suceso astronómico muy particular ocurrirá este jueves 31 de enero de 2019, se trata de una ocultación planetaria. Será observable desde Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, y ciertos sectores de Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia y norte de Chile. También será observable desde Oceanía (Islas Marshal, Kiribati, Polinesia Francesa).
Para el resto del mundo, será visible antes del amanecer, como una bella conjunción planetaria.
![]() |
| Ocultación de Venus por la Luna del 18 de julio de 2007 |
Una ocultación es un fenómeno astronómico poco frecuente en la cual, un objeto celeste oculta a otro visto desde un observador, ubicado en la Tierra por ejemplo; en este caso, es la Luna que se interpone entre la Tierra y el planeta Venus, ocultando a este último (ocultación planetaria). También puede darse el caso de una ocultación estelar, que es la más común, cuando la Luna se interpone entre una estrella y la Tierra.
La segunda ocultación planetaria (2 de 31 ocultaciones) y la primera de las tres ocultaciones de Venus por la Luna del presente año 2019. Ver todas la ocultaciones aquí.
La segunda ocultación planetaria (2 de 31 ocultaciones) y la primera de las tres ocultaciones de Venus por la Luna del presente año 2019. Ver todas la ocultaciones aquí.
| Esquema de la ocultación de Venus por la Luna visto desde la Tierra. |
La observación desde Sudamérica se debe realizar con binoculares o pequeños telescopio debido a la luz del día.
Horarios - Desaparición y Aparición
| Ciudad | Desaparición | Reaparición |
| Andahuaylas | 14h1'14" | 14h54'22" |
| Andoas | 13h55'57" | 15h6'33" |
| Anta | 13h54'7" | 15h2'58" |
| Arequipa | 14h7'36" | 14h45'42" |
| Atalaya | 13h58'11" | 14h59'50" |
| Ayacucho | 13h59'36" | 14h55'59" |
| Caballococha | 13h59'3" | No visible |
| Cajamarca | 13h53'13" | 15h5'1" |
| Chachapoyas | 13h53'55" | 15h5'34" |
| Chiclayo | 13h51'47" | 15h5'7" |
| Chimbote | 13h52'54" | 15h3'10" |
| Ciro Alegria | 13h54'11" | 15h6'9" |
| Collique | 13h55'18" | 14h59'17" |
| Cuzco | 14h2'39" | 14h53'46" |
| Huanuco | 13h55'35" | 15h1'59" |
| Iberia | 14h2'39" | No visible |
| Ilo | 14h11'23" | 14h39'59" |
| Iquitos | 13h57'32" | No visible |
| Jauja | 13h57'12" | 14h59'5" |
| Juanjui | 13h54'38" | 15h4'41" |
| Juliaca | 14h7'51" | 14h47'7" |
| Las Palmas | 13h55'28" | 14h58'53" |
| Lima | 13h55'17" | 14h59'9" |
| Moquegua | 14h10'45" | 14h41'42" |
| Moyobamba | 13h54'33" | 15h5'27" |
| Nazca | 14h0'18" | 14h52'40" |
| Pisco | 13h57'30" | 14h55'44" |
| Piura | 13h51'37" | 15h5'47" |
| Pucallpa | 13h56'38" | 15h3'4" |
| Puerto Esperanza | 14h0'23" | No visible |
| Puerto Maldonado | 14h4'10" | 14h53'37" |
| San Juan | 14h0'39" | 14h51'31" |
| San Ramon | 13h56'51" | 14h59'54" |
| Tacna | 14h15'31" | 14h36'5" |
| Talara | 13h51'19" | 15h5'48" |
| Tarapoto | 13h55'0" | 15h5'5" |
| Tingo Maria | 13h55'31" | 15h2'32" |
| Trujillo | 13h52'16" | 15h4'13" |
| Tumbes | 13h52'41" | 15h6'7" |
| Yurimaguas | 13h55'17" | 15h5'26" |
Fuente: http://www.lunar-occultations.com

Comentarios
Publicar un comentario